以下为10月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库? 今日库存? 变动?? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 135750 1200 200 136750 +1000 129050 7700 5.63%
釜山 38200 200 0 38400 +200 33400 0 0.00%
新奥尔良32700 0 200 32500 -200 26750 5750 17.69%
高雄 22225 0 0 22225 0 22050 175 0.79%
汉堡 21925 0 0 21925 0 21725 200 0.91%
鹿特丹 12825 0 0 12825 0 12325 0 0.00%
新加坡 9175 1000 0 10175 +1000 9325 850 8.35%
巴尔的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!